Новости
ST-V2635 PRO STARLIGHT
2,1Mp (1920x1080),уличная,ZOOM 25X, Digital Zoom 16X, с ИК подсветкой, Поворотная, Фокусное расстояние: 4,8 - 120mm (соответствует 57,6°-2.5° по горизонтали), Сенсор: 1/2.8" SONY STARVIS™ (Starlight), Дальность ИК подсветки: до 150м, Светочувствительность (мин. освещенность): 0.005 Люкс / 0 Люкс с вкл. IR, Кодек сжатия: H.265/H.264/MJPEG, Дополнительные возможности: Контроль периметра/пересечение линии в указанном направлении/расписание PTZ /контроль оставленных,потерянных предметов, Наличие слота для SD (типы поддерж.карт): Micro SD, Максимальный объем SD: до 256Gb, Напряжение питания: 12В, PoE (тип А/B): 802.3at/PoE+, ИК-фильтр: Двойной ICR, Функции улучшения изображения: BLC, Smart Defog, WDR (120dB), 3D-DNR, HLC, Onvif, Smart IR: Smart IR (регулируется зумом), Android / Iphone (SuperLive Plus), Кол-во кадров в секунду: 25 к/сек, Регулировка кронштейна: Настенный кронштейн в комплекте, Рабочая температура: -50°…+60°C, Степень защищенности/вандалостойкость: IP66, Материал корпуса: МЕТАЛЛ+ПЛАСТИК
Производитель: Space Technology
Технические характеристики:
| Тип объектива | PTZ |
| Исполнение (форм-фактор) | Поворотная |
| Вариант размещения | Уличная |
| Параметры по умолчанию | Имя пользователя: admin Пароль: 12345, IP адрес: 192.168.0.100 |
| Разрешение | 2,1Mp (1920x1080) |
| Кодек сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
| Кол-во кадров в секунду | 25 к/сек |
| Кол-во потоков видео | 3 |
| Фокусное расстояние | 4,8 - 120mm (соответствует 57,6°-2.5° по горизонтали) |
| Сенсор | 1/2.8" SONY STARVIS™ (Starlight) |
| Светочувствительность (мин. освещенность) | 0.005 Люкс / 0 Люкс с вкл. IR |
| Электронный затвор | 1s-1/100000 сек. |
| Функции улучшения изображения | BLC, Smart Defog, WDR (120dB), 3D-DNR, HLC |
| Дальность ИК подсветки | до 150м |
| Количество и тип диодов подсветки | 6 |
| Smart IR | Smart IR (регулируется зумом) |
| ИК-фильтр | Двойной ICR |
| Наличие слота для SD (типы поддерж.карт) | Micro SD |
| Максимальный объем SD | до 256Gb |
| Smart функции | Автотрекинг, пересечение линии, Вторжение в зону,Выход из зоны, Подсчет объектов, Улчшенный детектор движения, Сравнение лиц, Расписание PTZ |
| Дополнительные возможности | Контроль периметра/пересечение линии в указанном направлении/расписание PTZ /контроль оставленных,потерянных предметов |
| Битрейт | 128 … 6144 Kbps |
| Протоколы подключения к регистраторам | Onvif |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP,UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP,UDP,IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE |
| Удаленный доступ | IE8/NVMS |
| P2P | Android / Iphone (SuperLive Plus) |
| Скорость поворота по горизонтали | до 80°/сек |
| Скорость поворота по вертикали | до 80°/сек |
| Скорость зуммирования | <3,6 сек. |
| Кол-во предустановок (точек/скан./маршрутов/шаблонов) | 360 предустановок, 8 круизов по 16 предустоновок каждый, 4 маршрута по 180 сек каждый |
| Напряжение питания | 12В |
| Максимальная потребляемая мощность | 22 Ватт |
| PoE (тип А/B) | 802.3at/PoE+ |
| Материал корпуса | МЕТАЛЛ+ПЛАСТИК |
| Регулировка кронштейна | Настенный кронштейн в комплекте |
| Рабочая температура | -50°…+60°C |
| Степень защищенности/вандалостойкость | IP66 |
| Комплектность | Камера с кабелем для подключения видеокамеры, кронштейн крепления камеры к стене,источник питания камеры 220/12Вольт, ключ шестигранный для сборки камеры, колпачок защитный ПВХ для изоляции LAN (RJ45) разъема от влаги,винты для крепления корпуса камеры к кронштейну,болты крепления кронштейна анкерного типа,страховочный комплект,стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение",шаблон бумажный для разметки крепления, паспорт,упаковочная коробка |
Сопутствующие товары
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
Все цены на сайте указаны для ознакомления.
Наличие товара и актуальность цен просьба узнавать по телефону:
8 (3435) 92-00-44
© 2014 - 2025 Универсал-Системы Безопасности