Новости
STEMAX MX810
Контроллер предназначен для решения масштабных задач охранно-пожарного мониторинга недвижимости (многоэтажные офисные здания, торговые центры, банки, пультовая охрана частной недвижимости) с передачей извещений на станцию мониторинга.
Производитель: НПП Стелс
Контроллер соответствует требованиям Федерального закона № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012 и III степени жесткости по требованиям электромагнитной совместимости.
-
8 собственных охранно-пожарных шлейфов сигнализации
-
8 собственных логических разделов
-
Расширение до 188 ШС и 16 разделов за счет сетевых панелей
-
Подключение радиоустройств Livi за счет трансивера
-
Подключение адресных датчиков Leonardo за счет модуля расширения
-
Дополнительные каналы связи за счет модуля Мираж-ЕТ-01
-
Питание основное 100–264 В, резервное от АКБ 7 А⋅ч, 9 А⋅ч / 12 В (151 х 65 х 101 мм)
Технические характеристики:
Количество беспроводных сетей связи стандарта GSM/GPRS 900/1800 | 2 |
Поколение GSM-связи | 2.5 G |
Методы передачи данных по сетям GSM | TCP/IP GPRS, DATA (CSD), SMS (в зашифрованном виде) |
Время доставки извещений по TCP/IP-каналам | 0,5 — 1 с |
Минимальный период тестирования канала связи | 10 с |
Максимальное количество электронных ключей или кодов постановки/снятия | 100 |
Типы ШС | охранные, технологические, пожарные |
Количество собственных ШС | 8 |
Количество собственных логических разделов | 8 |
Напряжение в ШС (без шлейфов типа "Пожарный") | 4 В |
Напряжение в ШС (при наличии хотя бы одного шлейфа типа "Пожарный" или принудительно) | 24 В |
Номинальное сопротивление оконечного резистора ШС | 5,6 кОм |
Максимальный ток для питания одного активного извещателя по ШС | 2 мА |
Сопротивление проводов ШС | не более 150 Ом |
Сопротивление изоляции между проводами ШС | не менее 50 кОм |
Количество выходов управления типа "открытый коллектор" | 4 |
Максимальный ток нагрузки выходов управления типа "открытый коллектор" (без контроля на обрыв и КЗ) | 0,5 А |
Максимальный ток нагрузки выходов управления типа "открытый коллектор" (с контролем на обрыв и КЗ) | 0,1 А |
Количество выходов реле | 2 |
Максимальный ток коммутации реле | 0,05 А |
Максимальное напряжение коммутации реле | 250 В |
Максимальный суммарный ток нагрузки | 700 мА |
Электропитание основное | ~ 100..264 В |
Электропитание резервное (от АКБ) | 12 В, 7 А•ч / 9 А•ч |
Диапазон рабочих температур | –40..+55 °С |
Габаритные размеры корпуса | 262 х 180 х 85 мм |
Класс защиты корпуса | IP30 |
Сопутствующие товары
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
цену уточняйте у менеджера
Все цены на сайте указаны для ознакомления. Наличие товара и актуальность цен просьба узнавать по т.8 (3435) 92-00-44
© 2014 - 2024 Универсал-Системы Безопасности